Ísland -
pCAPPI 2 km |
Skýringar á afurðategundum pCAPPI 1 km |
SRI | PAC-1h | PAC-6h | PAC-24h | RTR | |||
|   | |||||||||
Keflavík - iskefpCAPPI 2 km |
Skýringar á afurðategundum pCAPPI 1 km |
MAX | PPI (0.5°) | SRI | DPSRI | EHT | ET (sea clutter) | ET (PPI 0.5°) | |
| CAPPI 1 km (120 km) | CAPPI 2 km (120 km) | MAX | PPI (0.5°) | SRI | DPSRI | PAC-1h | PAC-6h | PAC-24h | VIL |
| V (CAPPI) | FL025 CAPPI | FL025 HWIND | FL050 HWIND | FL100 HWIND | VVP | DPFLA | RTR | CTR | |
| V (PPI) | W (PPI) | ZDR | RhoHV | PhiDP | KDP | VADC | VATR | ||
|   | |||||||||
Skagi - isskapCAPPI 2 km |
Skýringar á afurðategundum pCAPPI 1 km |
MAX | PPI (0.2°) | SRI | DPSRI | EHT | ET (PPI 0.2°) | ||
| CAPPI (120 km) | MAX | PPI (0.2°) | SRI | DPSRI | PAC-1h | PAC-6h | PAC-24h | VIL | |
| V (CAPPI) | FL100 HWIND | VVP | DPFLA | RTR | CTR | ||||
| V (PPI) | W (PPI) | ZDR | RhoHV | PhiDP | KDP | VADC | VATR | ||
|   | |||||||||
Bjólfur - isbjopCAPPI 2 km |
Skýringar á afurðategundum pCAPPI 1 km |
MAX | PPI (0.2°) | SRI | DPSRI | EHT | ET (PPI 0.2°) | ||
| CAPPI (120 km) | MAX | PPI (0.2°) | SRI | DPSRI | PAC-1h | PAC-6h | PAC-24h | VIL | |
| V (CAPPI) | FL100 HWIND | VVP | DPFLA | RTR | CTR | ||||
| V (PPI) | W (PPI) | ZDR | RhoHV | PhiDP | KDP | VADC | VATR | ||
|   | |||||||||
Fljótsdalsheiði
pCAPPI 2 km |
Skýringar á afurðategundum pCAPPI 1 km |
MAX | EHT | SRI | |||||
| V (CAPPI) | FL025 HWIND | FL050 HWIND | FL100 HWIND | ||||||
|   | |||||||||
Færanleg - isx1CAPPI 2 km |
Skýringar á afurðategundum pCAPPI 1 km |
MAX | EHT | SRI | |||||
| V (CAPPI) | W (PPI) | ZDR | RhoHV | KDP | |||||
|   | |||||||||
Færanleg - isx2CAPPI 2 km |
Skýringar á afurðategundum pCAPPI 1 km |
MAX | EHT | SRI | |||||
| V (CAPPI) | W (PPI) | ZDR | RhoHV | KDP | |||||
|   |